| ייעוד:
| צבע שמן | | | מכסה מומלץ:
| מכסה לחץ | | | כמות בשכבה:
| 144 | | | כמות במשטח:
| 1296 | | | גובה במ"מ:
| 27.9 | | | קוטר במ"מ:
| 99 | | | נפח בסמ"ק:
| 900 | | | מפרט טכני:
| |
| | ייעוד:
| צבע | | | כינוי קופסא:
| 4.5 ליטר | | | כמות בשכבה:
| 36 | | | כמות במשטח:
| 216 | | | גובה במ"מ:
| 195 | | | קוטר במ"מ:
| 190 | | | נפח בסמ"ק:
| 4950 | | | מפרט טכני:
| |
| | ייעוד:
| צבע | | | כינוי קופסא:
| 5 ליטר | | | מכסה מומלץ:
| מכסה לחץ | | | כמות בשכבה:
| 36 | | | כמות במשטח:
| 216 | | | גובה במ"מ:
| 217 | | | קוטר במ"מ:
| 190 | | | נפח בסמ"ק:
| 5836 | | | מפרט טכני:
| |
| | ייעוד:
| צבע שמן | | | כמות בשכבה:
| 28 | | | כמות במשטח:
| 140 | | | גובה במ"מ:
| 34 | | | קוטר במ"מ:
| 153 | | | נפח בסמ"ק:
| 8200 | | | מפרט טכני:
| |
|
| | | |
|
| ייעוד:
| צבע שמן | | | מכסה מומלץ:
| מכסה לחץ | | | כמות בשכבה:
| 36 | | | כמות במשטח:
| 216 | | | קוטר במ"מ:
| 150 | | | נפח בסמ"ק:
| 5836 | | | מפרט טכני:
| |
| | ייעוד:
| lena6 | | | כמות בשכבה:
| lena2 | | | כמות במשטח:
| lena1 | | | גובה במ"מ:
| 53 | | | קוטר במ"מ:
| 52 | |
| | כמות בשכבה:
| 53153 | | | כמות במשטח:
| 55.2 | |
| | ייעוד:
| שש | | | כמות בשכבה:
| שדג כגע | | | כמות במשטח:
| ששג עכג עכג | | | גובה במ"מ:
| 53 | | | קוטר במ"מ:
| 52 | | | מפרט טכני:
|  |
|
| | | |
|
| גובה במ"מ:
| 53 | | | קוטר במ"מ:
| 65 | |
|
|